Оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Полиэстер глянец
- Код товара: Оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Полиэстер глянец
- Доступность: На складе
-
Цена По запросу
- Цена зависит от диаметра и других факторов, окончательную цену уточняйте у менеджеров
| Характеристики | |
| Цвет | Выбор из 2000 цветов RAL |
Оцинкованная рулонная сталь с покрытием полиэстер (глянец) – самый массовый материал, который активно применяется во всех областях промышленности и в строительной отрасли. Поверхность у данного покрытия глянцевая, она имеет среднюю степень стойкости к механическому воздействию, ультрафиолету и низкий уровень противостояния в агрессивных средах. Вместе с тем оцинкованная сталь с данным покрытием имеет широкий спектр цветовых оттенков, которым не могут похвастаться все остальные виды покрытий. Толщина покрытия 21-25 мкм. Стандартная гарантия на рулоны с этим видом покрытия составляет 5-10 лет.
ОДНОСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ
| Размер | Класс покрытия | Полиэстер глянец | Полиэстер мат | ПВДФ | Полиуретан |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,35х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,40х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,50х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,50х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,70х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,70х1250 | 200 | - | - | + | + |
| 0,80х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,80х1250 | 200 | - | - | + | + |
ОДНОСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ, ОБРАТНАЯ СТОРОНА В ЦВЕТ
| Размер | Класс покрытия | Полиэстер глянец | Полиэстер мат | ПВДФ | Полиуретан |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,35х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,40х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,50х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,50х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,70х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,70х1250 | 200 | - | - | + | + |
| 0,80х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,80х1250 | 200 | - | - | + | + |
ДВУХСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ
| Размер | Класс покрытия | Полиэстер глянец | Полиэстер мат | ПВДФ | Полиуретан |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,35х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,40х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,45х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,50х1250 | 100 | + | + | - | - |
| 0,50х1250 | 200 | + | + | + | + |
| 0,70х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,70х1250 | 200 | - | - | + | + |
| 0,80х1250 | 140 | + | + | - | - |
| 0,80х1250 | 200 | - | - | + | + |
Оцинкованная сталь в качестве сырья применяется во многих промышленных отраслях. Она является экологически чистым, современным и долговечным материалом, имеющим эстетичный вид и отличающимся высокими техническими характеристиками. Благодаря нанесению полимерного покрытия, металл не подвержен коррозии, устойчив к механическим повреждениям и различным температурным режимам. Наличие пассивирующего слоя обеспечивает защиту от ржавчины и повышает износостойкость.

